2024年党章学习小组培训报名人员公示

2024-09-28 08:19:17  | 

各党支部、各班级:


经前期动员、自主报名,截止2024年9月27日学院报名2024年党章学习小组培训的人员名单如下。

请周知相关同学,如有信息错误或需补报名,请填写链接:https://jsj.top/f/Iype2f

截止时间2024年9月30日中午12:00.


序号 学号 姓名 性别 年级 专业 班级
1 202212211403020 郝之源 2022 计算机科学与技术(四年制本科) 3班
2 202212214802004 方慧 2022 数据科学与大数据技术 2班
3 202212211202015 王丹琰 2022 听力与言语康复学 2班
4 202212211201032 赵彤煜 2022 听力与言语康复学 1班
5 202212211201007 李之璇 2022 听力与言语康复学 1班
6 202212212001018 姚若晨 2022 医学检验技术 1班
7 202212213502027 刘清越 2022 医学信息工程 2班
8 202212213503018 陈俞向 2022 医学信息工程 3班
9 202212213502028 杨凤莹 2022 医学信息工程 2班
10 202212213502001 孙锦洲 2022 医学信息工程 2班
11 202312211401018 汪志恒 2023 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
12 202312211401015 张佳肴 2023 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
13 202312211402018 曹垚亭 2023 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
14 202312211401010 王誉 2023 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
15 202312211401004 章显祥 2023 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
16 202312214801011 赵李成 2023 数据科学与大数据技术 1班
17 202312214802034 龙芳 2023 数据科学与大数据技术 2班
18 202312214802004 陆歆怡 2023 数据科学与大数据技术 2班
19 202312214802023 王子梦 2023 数据科学与大数据技术 2班
20 202312211202022 凡晓曼 2023 听力与言语康复学 2班
21 202312211202019 张曦文 2023 听力与言语康复学 2班
22 202312211203031 吴杭凯 2023 听力与言语康复学 3班
23 202112211203024 包雪菲 2023 听力与言语康复学 3班
24 202312213701029 李千丽 2023 卫生检验与检疫 1班
25 202312212004026 李清 2023 医学检验技术 4班
26 202312211302013 金驰杰 2023 医学检验技术 2班
27 202312212003027 雷章莟 2023 医学检验技术 3班
28 202312212001030 甘婷婷 2023 医学检验技术 1班
29 202312212004028 李冬艳 2023 医学检验技术 4班
30 202312212004027 李思思 2023 医学检验技术 4班
31 202312212001034 杨玉娇 2023 医学检验技术 1班
32 202412212003028 聂沛琪 2023 医学检验技术 3班
33 202312213501030 陈婷婷 2023 医学信息工程 1班
34 202412211402004 叶诚 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
35 202412211402003 戴金诚 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
36 202412211402013 顾喆祺 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
37 202412211402035 陈思婷 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
38 202412211402019 厉梦瑜 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
39 202412211402016 徐航毅 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
40 202412211402005 陈炜宇 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 2班
41 202412211401013 陈妍煜 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
42 20241221401025 刘泓恋 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
43 202412211401022 路馨 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
44 202412211401009 李思情 2024 计算机科学与技术(四年制本科) 1班
45 202412243102002 潘相 2024 计算机科学与技术(专升本) 2班
46 202412243101004 冯家豪 2024 计算机科学与技术(专升本) 1班
47 202412243102007 蒋勤 2024 计算机科学与技术(专升本) 2班
48 202412243102020 彭静秋 2024 计算机科学与技术(专升本) 2班
49 202412243102016 卢威嘉 2024 计算机科学与技术(专升本) 2班
50 202412243102014 黄凯旋 2024 计算机科学与技术(专升本) 2班
51 202412243101020 陈柯宇 2024 计算机科学与技术(专升本) 1班
52 202412243101026 屠焯涛 2024 计算机科学与技术(专升本) 1班
53 202412243102004 马旭栋 2024 计算机科学与技术(专升本) 2班
54 202412211401021 徐艳 2024 数据科学与大数据技术 1班
55 202412224801001 章雨喆 2024 数据科学与大数据技术 1班
56 202412214802013 许轩玮 2024 数据科学与大数据技术 2班
57 202412214801012 韩天垚 2024 数据科学与大数据技术 1班
58 202412214801018 王猛 2024 数据科学与大数据技术 1班
59 202412214802035 韦丽 2024 数据科学与大数据技术 2班
60 202412214802020 罗佳慧 2024 数据科学与大数据技术 2班
61 202412214802019 何雨彤 2024 数据科学与大数据技术 2班
62 202412214801006 张悦 2024 数据科学与大数据技术 1班
63 202412214801032 何梦钥 2024 数据科学与大数据技术 1班
64 202412214801009 展瑞康 2024 数据科学与大数据技术 1班
65 202412224802024 牟禹眺 2024 数据科学与大数据技术 2班
66 202412214802026 孟飞 2024 数据科学与大数据技术 2班
67 202412214802012 龚好 2024 数据科学与大数据技术 2班
68 202412211201019 杨紫童 2024 听力与言语康复学 1班
69 202412211201001 林海诺 2024 听力与言语康复学 1班
70 202412211201006 邵佳怡 2024 听力与言语康复学 1班
71 202412211201028 武朗贤 2024 听力与言语康复学 1班
72 202412211201026 黄佳豪 2024 听力与言语康复学 1班
73 202412211202007 王喻 2024 听力与言语康复学 2班
74 202412211201025 刘嘉航 2024 听力与言语康复学 1班
75 202412211203016 徐德权 2024 听力与言语康复学 3班
76 202412211203022 潘子卓 2024 听力与言语康复学 3班
77 202412211203002 高迪菲 2024 听力与言语康复学 3班
78 202412211202018 王佳雪 2024 听力与言语康复学 2班
79 202412211203015 张鹏昀 2024 听力与言语康复学 3班
80 202412211201031 洪启涵 2024 听力与言语康复学 1班
81 202412211202005 戴维 2024 听力与言语康复学 2班
82 202412211201007 刘可琪 2024 听力与言语康复学 1班
83 202412211202008 苏子康 2024 听力与言语康复学 2班
84 202412211201033 丁银 2024 听力与言语康复学 1班
85 202412211201035 吴长宇 2024 听力与言语康复学 1班
86 202412211201008 俞舒羽 2024 听力与言语康复学 1班
87 202412211203019 贺超奇 2024 听力与言语康复学 3班
88 202412211203034 黄右馨 2024 听力与言语康复学 3班
89 202412211203035 周纤纤 2024 听力与言语康复学 3班
90 202412213702027 韦豪华 2024 卫生检验与检疫 2班
91 202412213702034 黄安 2024 卫生检验与检疫 2班
92 202412213702028 杨洁 2024 卫生检验与检疫 2班
93 202412213702001 王玲 2024 卫生检验与检疫 2班
94 202412213702003 袁骅 2024 卫生检验与检疫 2班
95 202412213702015 洪韵钧 2024 卫生检验与检疫 2班
96 202412213701013 郑依诺 2024 卫生检验与检疫 1班
97 202412213701030 陈振敏 2024 卫生检验与检疫 1班
98 202412213701024 梁倩 2024 卫生检验与检疫 1班
99 202412213702016 张一心 2024 卫生检验与检疫 2班
100 202412213702020 徐若曦 2024 卫生检验与检疫 2班
101 202412213701014 吴默容 2024 卫生检验与检疫 1班
102 202412213701022 向亮 2024 卫生检验与检疫 1班
103 202412213702018 张雁 2024 卫生检验与检疫 2班
104 202412213701023 王怡 2024 卫生检验与检疫 1班
105 202412213702006 李若冰 2024 卫生检验与检疫 3班
106 202412213701012 王子昕 2024 卫生检验与检疫 1班
107 202412213701009 奚张涵 2024 卫生检验与检疫 1班
108 202412213702035 彭琪 2024 卫生检验与检疫 2班
109 202411126011015 宋琛 2024 研究生 /
110 202411126011001 柴莱 2024 研究生 /
111 202411114411004 吴英熙 2024 研究生 /
112 202411115111004 王雨浩 2024 研究生 /
113 202411126011004 蒋泽毅 2024 研究生 /
114 202411126011011 马梦婕 2024 研究生 /
115 202411126011002 程紫燕 2024 研究生 /
116 202411126011007 李珂雯 2024 研究生 /
117 202411126011010 林俊佑 2024 研究生 /
118 202411126011012 牛雨静 2024 研究生 /
119 202411126011021 许培浩 2024 研究生 /
120 202411115111005 邢梦瑶 2024 研究生 /
121 202411112311023 朱秋瑜 2024 研究生 /
122 202411126011009 李文璇 2024 研究生 /
123 202411126011003 胡译文 2024 医学检验技术 1班
124 202411126011006 李金凯 2024 医学检验技术 1班
125 202412212003026 林凌 2024 医学检验技术 3班
126 202412212004003 周蔓 2024 医学检验技术 4班
127 202412212001027 许涵慧 2024 医学检验技术 1班
128 202412212001029 彭语 2024 医学检验技术 1班
129 202412212004016 张子璇 2024 医学检验技术 4班
130 202412212003013 徐露 2024 医学检验技术 3班
131 202412212004004 张梦琴 2024 医学检验技术 4班
132 202412212003005 孙菱 2024 医学检验技术 3班
133 202412212001008 夏夕夕 2024 医学检验技术 1班
134 202412212002027 张双莹 2024 医学检验技术 2班
135 202412212003017 唐心妍 2024 医学检验技术 3班
136 202412212004006 吴芷靖 2024 医学检验技术 4班
137 202412212004028 高艺文 2024 医学检验技术 4班
138 202412212003014 徐濛 2024 医学检验技术 3班
139 202412212004005 郑俣 2024 医学检验技术 4班
140 202412212004025 陈子烨 2024 医学检验技术 4班
141 202412212001005 施佳妍 2024 医学检验技术 1班
142 202412212001007 王子雯 2024 医学检验技术 1班
143 202412212001013 王嘉欣 2024 医学检验技术 1班
144 202412213701025 李海溢 2024 医学检验技术 1班
145 202412212002013 杨雨欣 2024 医学检验技术 2班
146 202412212003030 肖梦媛 2024 医学检验技术 3班
147 202412272003034 杨志怡 2024 医学检验技术 3班
148 202412212002024 陈劭翌 2024 医学检验技术 2班
149 202412212001009 徐皓男 2024 医学检验技术 1班
150 202412212001003 项莉 2024 医学检验技术 1班
151 202412212002023 丁钶柯 2024 医学检验技术 2班
152 202412212003015 章静怡 2024 医学检验技术 3班
153 202412212002025 李可馨 2024 医学检验技术 2班
154 202412212002022 张怡 2024 医学检验技术 2班
155 202412212002018 张欣媛 2024 医学检验技术 2班
156 202412212001015 张雨涵 2024 医学检验技术 1班
157 202412212002002 王权 2024 医学检验技术 2班
158 202412212002014 朱洪辉 2024 医学检验技术 2班
159 202412212004009 姚蝶 2024 医学检验技术 4班
160 202412212002016 潘懿 2024 医学检验技术 2班
161 202412212004014 陈颖瑄 2024 医学检验技术 4班
162 202412212004021 宋雨菲 2024 医学检验技术 4班
163 202412212001026 王少惠 2024 医学检验技术 1班
164 202412212003023 陈雨欣 2024 医学检验技术 3班
165 202412212002015 胡妍婷 2024 医学检验技术 2班
166 202412212001002 何璐滢 2024 医学检验技术 1班
167 202412212004031 梁承然 2024 医学检验技术 4班
168 202412212004032 李思语 2024 医学检验技术 4班
169 202412212003006 余柔汐 2024 医学检验技术 3班
170 202412212003009 姚瑜田 2024 医学检验技术 3班
171 202412212001019 邵婧琰 2024 医学检验技术 1班
172 202412212002004 陈佳琪 2024 医学检验技术 2班
173 202412212002029 彭芳 2024 医学检验技术 2班
174 202412212004020 钟伊梦 2024 医学检验技术 4班
175 202412212003032 蓝利花 2024 医学检验技术 3班
176 202412212003011 陈毅 2024 医学检验技术 3班
177 202412212003027 刘曦汝 2024 医学检验技术 3班
178 202412213502013 贾博林 2024 医学信息工程 2班
179 202412213501011 李吴越 2024 医学信息工程 1班
180 202412213502026 武家欢 2024 医学信息工程 2班
181 202412213501003 宋知渔 2024 医学信息工程 1班
182 202412213501008 黄成博 2024 医学信息工程 1班
183 202412213501008 黄成博 2024 医学信息工程 1班
184 202412213501026 王威 2024 医学信息工程 1班
185 202412213502018 陈宣邑 2024 医学信息工程 2班
186 202412213502006 黄俊杰 2024 医学信息工程 2班
187 202412213502029 彭谭宇 2024 医学信息工程 2班
188 202412213502015 鲁毅凯 2024 医学信息工程 2班
189 202412213502003 黄禹嘉 2024 医学信息工程 2班
190 202412213501005 何好 2024 医学信息工程 1班
191 202412213502005 张珏 2024 医学信息工程 2班
192 202412213501024 姚凌玥 2024 医学信息工程 1班
193 202412213501030 陈诗韵 2024 医学信息工程 1班
194 202412213501029 谷妍会 2024 医学信息工程 1班
195 202412213501006 彭曦来 2024 医学信息工程 1班


上一条:医学技术与信息工程学院党委关于启动2024年党章学习小组培训的通知 下一条:医学技术与信息工程学院关于开展“爱国荣校·成长成才·共创一流”主题党日活动评比的通知

关闭

 

学院微信公众号

关注:医技点点通